| Partenze da Nuoro |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° CORSA | 2° CORSA | |||||
| 3.20 | 15.00 | NUORO Viale Sardegna Fronte Artiglieria | 13.30 | 01.36 | ||
| 3.22 | 15.04 | NUORO Ospedale S. Francesco | 13.24 | 01.30 | ||
| 3.40 | 15.20 | Bivio ORANI – OROTELLI | 13.09 | 01.20 | ||
| 3.45 | 15.25 | OTTANA | 13.04 | 01.15 | ||
| 3.58 | 15.38 | BOLOTANA Via Stazione | 12.52 | 01.07 | ||
| 4.10 | 15.50 | SILANUS P.zza dei Mille | 12.40 | 00.55 | ||
| 4.17 | 15.57 | BORTIGALI Via Sanna | 12.33 | 00.48 | ||
| 4.30 | 16.10 | MACOMER Corso Umberto | 12.20 | 00.35 | ||
| 4.35 | 16.15 | MACOMER P.zza due Stazioni | 12.15 | 00.30 | ||
| 4.50 | 16.30 | BONORVA P.zza Santa Maria | 12.00 | 00.15 | ||
| 5.00 | 16.40 | MORES Via Vittorio Emanuele | 11.50 | 00.05 | ||
| 5.50 | 17.30 | ALGHERO AEROPORTO | 11.00 | 23.15 | ||
| 3° CORSA | 4° CORSA | |||||
Redentours Sardegna di Deplanu Giuseppino Tel. 0784.30325 e 0784.31458 Via Gramsci 84 - 08100 Nuoro Gli orari riportati potrebbero subire delle variazioni. Accertarsi prima della partenza di eventuali modifiche. |
||||||